Lista de obras
Dados fictícios para demonstração.
| Obra | Cliente | Estado | Horas | Materiais | Recebido | Por receber | Lucro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moradia Vale Verde | Helena & Duarte | Em curso | 15,5h | 504,30€ | 1.000,00€ | 4.900,00€ | 315,20€ | |
| Apartamento Jardim Sul | Inês Martins | Em curso | 8,0h | 412,40€ | 1.250,00€ | 2.950,00€ | 219,60€ | |
| Loja Avenida Central | Brisa Urbana, Lda | Acompanhar | 6,0h | 522,30€ | 900,00€ | 2.500,00€ | 181,70€ | |
| Armazém Monte Novo | Monte Novo Logística | Em curso | 8,0h | 844,20€ | 1.500,00€ | 3.200,00€ | 207,80€ | |
| Escritório Ribeira | Atelier Linha Clara | Finalização | 4,0h | 0,00€ | 600,00€ | 900,00€ | 36,00€ |
Moradia Vale Verde
Helena & Duarte
Horas
15,5h
Materiais
504,30€
Recebido
1.000,00€
Por receber
4.900,00€
Lucro
315,20€
Apartamento Jardim Sul
Inês Martins
Horas
8,0h
Materiais
412,40€
Recebido
1.250,00€
Por receber
2.950,00€
Lucro
219,60€
Loja Avenida Central
Brisa Urbana, Lda
Horas
6,0h
Materiais
522,30€
Recebido
900,00€
Por receber
2.500,00€
Lucro
181,70€
Armazém Monte Novo
Monte Novo Logística
Horas
8,0h
Materiais
844,20€
Recebido
1.500,00€
Por receber
3.200,00€
Lucro
207,80€
Escritório Ribeira
Atelier Linha Clara
Horas
4,0h
Materiais
0,00€
Recebido
600,00€
Por receber
900,00€
Lucro
36,00€